Para garantir que a peça perfeita chegue até você, consulte nossa tabela de medidas antes de finalizar a compra. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior — assim a peça acompanha o crescimento do seu pequeno por mais tempo.
| Tamanho | Idade | Busto (cm) | Comprimento Total (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 3 meses | 44 | 31 |
| M | 6 meses | 48 | 35 |
| G | 9 meses | 52 | 39 |
| 1 | 1 ano | 58 | 43 |
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 62 | 58 | 66 |
| 4 | 66 | 60 | 72 |
| 6 | 70 | 64 | 74 |
| 8 | 74 | 68 | 77 |
| 10 | 78 | 72 | 82 |
| 12 | 82 | 76 | 87 |
Ainda com dúvida sobre o tamanho ideal? Fale com a gente pelo WhatsApp ou Instagram @mimosdemariaa antes de comprar — temos prazer em ajudar!